中国围棋等级分(弈客增强版)是基于官方等级分二次开发的资料数据,除了显示棋手的当前等级分和排名,也计算环比(上期)和同比(去年同期)等级分和排名的增减,更直观地显示棋手水平的变化,每月初定时发表。本期共有404名活跃棋手,包括首次进榜的2019年新初段们。
2019年08月31日等级分
排名 等级分 棋手 环比增减 同比增减
1 2714 柯洁 0- -8 0- -1
2 2679 辜梓豪 0- 0 6↑ 43
3 2677 杨鼎新 1↑ 19 6↑ 58
4 2664 芈昱廷 1↑ 7 1↓ -18
5 2661 连笑 2↓ -1 3↓ -21
6 2649 江维杰 1↑ 8 8↑ 54
7 2633 范廷钰 1↓ -9 3↓ -29
8 2629 时越 1↑ 10 3↓ -22
9 2623 谢尔豪 1↑ 7 10↑ 42
10 2622 陈耀烨 2↓ -9 3↓ -24
11 2610 范蕴若 4↑ 10 1↓ 4
12 2606 廖元赫 1↓ -6 12↑ 48
13 2604 柁嘉熹 1↓ -7 7↓ -43
14 2604 许嘉阳 1↓ -4 12↑ 59
15 2595 周睿羊 1↓ -9 0- 5
16 2585 李轩豪 3↑ 9 1↑ 2
17 2584 童梦成 1↓ -5 1↑ 2
18 2582 陶欣然 3↑ 6 3↑ 8
19 2580 丁浩 5↑ 10 18↑ 76
20 2578 赵晨宇 3↓ -7 0- 1
21 2576 彭立尧 1↑ 2 1↑ 7
22 2575 谢科 2↓ -1 1↑ 9
23 2575 李维清 2↑ 13 32↑ 119
24 2570 党毅飞 2↑ 16 14↑ 70
25 2566 李钦诚 7↓ -13 9↓ -17
26 2566 檀啸 3↓ -5 15↓ -39
27 2560 范胤 0- 8 0- 15
28 2552 唐韦星 5↑ 20 15↓ -45
29 2548 黄云嵩 1↑ 5 4↓ -6
30 2540 张涛 1↓ -4 1↓ 10
31 2532 韩一洲 3↓ -20 8↑ 37
32 2532 孟泰龄 1↓ -8 4↓ 1
33 2526 邬光亚 1↑ 6 1↓ 16
34 2522 伊凌涛 2↓ -15 13↑ 50
35 2504 戎毅 0- 3 7↑ 20
36 2498 夏晨琨 3↑ 7 2↓ -10
37 2490 王泽锦 1↑ -1 11↑ 20
38 2488 刘星 1↓ -5 8↓ -31
39 2488 孙腾宇 9↑ 18 7↑ 11
39 2488 古力 3↓ -10 8↓ -23
41 2487 陈贤 1↑ 3 19↑ 38
42 2486 杨楷文 2↓ -3 2↓ -8
43 2481 李铭 1↑ 0 2↑ 3
43 2481 陈梓健 3↑ 10 19↑ 34
45 2478 毛睿龙 4↓ -6 10↓ -29
46 2474 胡耀宇 3↑ 10 5↓ -12
47 2472 周鹤洋 2↓ 0 4↓ -9
48 2471 古灵益 5↓ -11 4↓ -9
49 2470 周贺玺 2↓ 0 8↑ 19
50 2461 钟文靖 0- 0 6↑ 5
51 2458 谢赫 0- 0 0- -7
52 2458 彭荃 0- 0 2↑ -2
53 2456 胡跃峰 0- 0 11↑ 15
54 2455 朱元豪 0- 0 4↓ -11
55 2455 李喆 0- 0 22↓ -54
56 2453 郭闻潮 0- 0 3↓ -11
57 2448 屠晓宇 0- -2 44↑ 78
58 2445 曹潇阳 0- -3 11↑ 7
59 2439 廖行文 0- 0 8↓ -26
60 2438 蔡竞 2↑ 2 3↑ -4
61 2438 俞斌 1↓ 0 0- -11
62 2436 国宇征 1↓ 0 11↑ 6
63 2436 常昊 0- 0 11↑ 6
64 2434 严欢 0- 0 19↑ 32
64 2434 王昊洋 0- 0 6↑ -3
66 2432 罗洗河 0- 0 2↓ -9
67 2430 安冬旭 0- 0 8↓ -20
68 2427 於之莹 3↑ 1 19↓ -39
69 2427 秦悦欣 0- 0 15↑ 28
70 2426 汪涛 0- 0 4↓ -14
71 2421 陈浩 3↓ -8 13↓ -29
72 2421 张强 0- -3 0- -12
73 2419 张维 0- 0 2↓ -16
74 2414 付冲 0- 0 7↓ -25
75 2411 韩晗 0- 0 7↓ -27
76 2408 丁世雄 4↑ 0 34↑ 56
77 2406 王晨星 0- -3 23↑ 35
78 2406 王雷 3↑ 0 2↓ -14
79 2403 陈昱森 3↓ -7 7↑ 8
80 2401 胡钰函 3↑ 0 1↑ -3
81 2401 何语涵 3↓ -8 5↑ 6
82 2401 潘非 2↑ 0 3↓ -3
83 2400 李翔宇 4↓ -8 5↑ 7
84 2400 严在明 2↓ -2 22↑ 42
85 2395 牛雨田 0- 0 8↓ -19
86 2395 黄晨 0- 0 1↓ -2
87 2395 刘曦 0- 0 9↓ -17
88 2392 孙力 0- 0 -- -
89 2389 尹航 0- 0 4↑ 5
90 2388 蒋其润 0- 4 12↑ 21
91 2383 沈沛然 8↑ 6 30↑ 46
92 2382 张策 1↓ 0 3↑ 0
93 2381 郑淼鑫 1↓ 0 2↓ -8
94 2379 孔祥明 1↓ 0 -- -
95 2378 黄奕中 0- 0 16↓ -26
96 2377 李成森 0- 0 20↑ 38
97 2377 马逸超 0- 0 10↑ 22
98 2375 陈正勋 4↓ -4 23↓ -49
99 2373 刘宇航 1↑ 0 32↑ 48
100 2373 张立 1↑ 0 18↓ -31
101 2372 黄昕 3↓ -5 2↓ 1
102 2371 刘兆哲 1↑ 0 9↑ 21
103 2371 佟禹林 1↑ 0 9↓ -13
104 2370 王磊 2↑ 0 14↓ -20
105 2369 芮乃伟 1↓ -2 7↓ -3
106 2368 陈玉侬 1↑ 0 21↑ 41
107 2364 郭信驿 5↓ -7 4↓ -2
108 2363 王星昊 18↑ 25 73↑ 92
109 2363 李康 1↓ 0 13↓ -18
110 2359 杨一90 0- 0 19↑ 33
111 2359 王垚 0- 0 22↓ -32
112 2356 张亚博 0- 0 4↓ 1
113 2356 王硕90 4↓ -5 117↑ 116
114 2355 周泓余 0- 5 62↑ 82
115 2352 乔智健 2↓ 0 11↓ -14
116 2350 崔灿 1↓ 0 11↓ -12
116 2350 杨冬 1↓ 0 2↓ 4
118 2350 舒一笑 1↓ 0 27↑ 37
119 2348 焦士维 0- 0 23↑ 31
120 2347 甘思阳 2↓ -2 28↓ -39
121 2346 汪洋 1↓ 0 8↓ 0
122 2345 胡然闵 1↓ 0 10↑ 20
123 2344 王玮 1↓ 0 14↓ -9
124 2341 张学斌 1↓ 0 7↓ 2
125 2341 段嵘 1↓ 0 -- -
126 2340 王世一 9↑ 9 18↑ 23
127 2340 吕立言 2↓ 0 103↑ 100
128 2338 贾依凡 2↓ 0 9↓ 0
129 2337 柳琪峰 1↓ 0 26↑ 41
130 2334 杨一80 1↓ 0 7↓ 0
131 2333 聂卫平 1↓ 0 7↓ 0
132 2332 方捷 0- 0 17↓ -9
133 2331 马光子 0- 0 6↑ 12
134 2331 陈潇楠 0- 0 6↓ 4
135 2330 娄洛宁 1↑ 0 5↑ 11
136 2329 丁烈 1↑ 0 1↓ 5
137 2329 张东岳 1↑ 0 4↑ 11
138 2328 何旸 1↑ 0 13↓ -4
138 2328 黄静远 8↓ -5 26↓ -19
140 2327 张璇 0- 0 14↓ -5
141 2325 郑胥 0- 0 5↓ 2
142 2324 陆敏全 9↑ 8 8↑ 20
143 2324 王剑坤 1↓ 0 9↓ 0
143 2324 孟磊 1↓ 0 10↓ 0
143 2324 马笑冰 1↓ 0 13↓ -2
146 2323 王彦皓 1↓ 0 26↓ -15
147 2322 胡傲华 1↓ 0 17↑ 38
148 2320 蒋蔚 1↓ 0 10↓ 0
149 2319 吴震宇 1↓ 0 27↓ -16
150 2317 张紫良 1↓ -2 7↑ 25
151 2316 桂文波 1↓ 0 14↓ -6
152 2315 纪祥 0- 0 64↑ 66
153 2314 周元俊 0- 0 6↓ 4
154 2312 张昊 0- 0 0- 15
155 2311 黄明宇 0- 0 25↑ 40
156 2310 陈翰祺 0- 0 43↑ 49
157 2310 薛冠华 0- 0 34↑ 46
158 2308 陈豪鑫 0- 0 15↑ 32
159 2306 李赫 10↑ 13 18↑ 33
160 2304 韦一博 0- 0 33↑ 41
161 2304 高星 2↓ -4 1↓ 16
162 2301 冯伟 1↓ 0 -- -
163 2300 陈镱夫 1↓ 0 13↓ -4
164 2300 公彦宇 1↓ 0 4↑ 19
165 2300 吴新宇 1↓ 0 16↓ -6
166 2299 刘云龙 1↓ 0 4↓ 12
167 2298 蔡碧涵 1↓ 2 6↓ 10
168 2296 方天丰 1↓ 0 22↓ -16
169 2294 罗岩 1↓ 0 13↓ -1
170 2290 许瀚文 0- 0 35↑ 32
171 2286 程宏昊 0- 0 4↓ 3
172 2285 胡晓 1↑ 0 58↑ 45
173 2284 杨润东 1↑ 0 20↑ 21
174 2281 潘亭宇 1↑ 0 35↑ 27
175 2281 蔡文驰 1↑ 0 2↑ 8
176 2280 汪逸尘 1↑ 0 7↓ 0
176 2280 张英挺 1↑ 0 6↓ 0
176 2280 寇政岩 1↑ 0 114↑ 48
179 2278 陈扬 1↑ 0 14↓ -6
180 2278 邱金波 1↑ 0 14↓ -5
180 2278 黄春棋 3↑ 0 50↑ 38
182 2277 郑宇航 2↑ 0 7↓ 3
183 2275 赵中暄 2↑ 0 5↑ 8
184 2274 李小溪90 -- - -- -
185 2272 王爽 28↑ 20 122↑ 49
186 2272 应一韬 0- 0 2↓ 4
187 2271 张家豪 0- 0 4↓ 0
187 2271 陈一鸣 15↓ -14 0- 4
189 2270 鲁俊仁 1↓ 0 15↓ -6
190 2270 王裕子 1↓ 0 7↑ 8
191 2268 李乐 1↓ 0 32↓ -22
192 2268 赵毓彩 1↓ 0 107↑ 42
193 2266 唐吟啸 1↓ 0 11↓ -5
194 2265 吴天 1↓ 0 18↑ 12
195 2264 李雨昂 4↑ 4 5↑ 4
196 2264 李昊潼 2↓ 0 34↑ 24
197 2263 徐进 2↓ 0 1↓ 0
198 2262 刘宇 2↓ 0 5↓ -1
199 2262 赵邦桥 2↓ 0 31↑ 22
200 2262 陈必森 2↓ 0 71↑ 24
201 2260 金茜倩 1↓ 0 2↑ 0
201 2260 褚飞 1↓ 0 0- 0
201 2260 李元祺 -- - -- -
201 2260 苏广悦 -- - -- -
201 2260 汪雨博 6↑ 4 150↑ 70
206 2259 李必奇 3↓ 0 17↓ -7
207 2258 代智天 3↓ 0 15↓ -6
208 2257 金禹丞 3↓ 0 22↑ 17
209 2257 高恬亮 3↓ 0 67↑ 21
210 2256 汪希如 3↓ 0 3↓ 0
210 2256 尹松涛 3↓ 0 26↓ -12
212 2255 汤靖轩 2↓ 0 6↓ -3
213 2255 石豫来 11↓ -4 95↑ 33
214 2254 方若曦 4↑ 5 77↑ 23
215 2253 王迦楠 4↓ 0 -- -
216 2252 董明 4↓ 0 9↓ -4
217 2252 王竣啸 3↓ 0 13↑ 12
218 2252 回敬辰 3↓ 0 8↓ -2
219 2251 成家业 3↓ 0 109↑ 46
220 2250 王春晖 -- - -- -
220 2250 胡振鹏 -- - -- -
222 2249 孙远 5↓ 0 9↓ -2
223 2249 曾志豪 4↓ 0 8↓ -1
224 2248 赵俊哲 4↓ 0 4↓ 0
225 2248 陈旭东 4↓ 0 11↓ -3
226 2247 郑载想 4↓ 0 4↑ 7
227 2246 陈一纯 3↓ 0 2↑ 6
228 2245 孙鹏宇 3↓ 0 60↑ 12
229 2245 刘睿智 -- - -- -
229 2245 姚佳慧 -- - -- -
229 2245 于清泉 -- - -- -
229 2245 李思璇 -- - -- -
233 2243 赵宝龙 7↓ 0 11↓ -4
233 2243 王祥云 13↑ 8 44↑ 8
235 2243 王泽宇 9↓ 0 40↑ 6
236 2242 于富霖 8↓ 0 68↑ 17
237 2242 韩晔 8↓ 0 10↓ 0
238 2240 乔然 7↓ 0 12↓ -3
239 2240 李泽豪 7↓ 0 9↓ 0
239 2240 张子豪 7↓ 0 9↓ 0
239 2240 沙星宇 7↓ 0 9↓ 0
239 2240 骆焯凡 7↓ 0 9↓ 0
239 2240 毛彦新 -- - -- -
239 2240 杨戈 -- - -- -
239 2240 李雪萌 -- - -- -
239 2240 解学斌 -- - -- -
239 2240 李小溪00 -- - -- -
239 2240 周逵 7↓ 0 11↓ 0
239 2240 陈土力 -- - -- -
239 2240 张奕超 7↓ 0 9↓ 0
239 2240 周润民 -- - -- -
239 2240 瞿鸣 -- - -- -
239 2240 赵斐 -- - -- -
239 2240 汪美成 -- - -- -
255 2239 曹又尹 32↓ -7 32↓ -8
256 2239 高宇 17↓ 0 29↑ 5
257 2239 陈磊 17↓ 0 27↑ 5
258 2238 吴梓天 17↓ 0 33↓ -6
259 2238 史记 17↓ 0 29↓ -2
260 2237 曾渊海 17↓ 0 29↑ 5
261 2236 董堃 17↓ 0 11↑ -2
262 2236 赵威 17↓ 0 32↓ -4
263 2236 唐奕 34↓ -6 91↓ -42
264 2235 成晓青 -- - -- -
264 2235 李欣宸 -- - -- -
264 2235 杨霆轩 -- - -- -
264 2235 王禹程 -- - -- -
264 2235 魏欣桐 -- - -- -
264 2235 王冕 -- - -- -
264 2235 蔡李宸 -- - -- -
264 2235 张梦瑶 -- - -- -
264 2235 于靖莹 -- - -- -
264 2235 陈蔓淇 -- - -- -
264 2235 花畅 -- - -- -
264 2235 汪鹏飞 -- - -- -
264 2235 徐晶琦 -- - -- -
264 2235 邓威 -- - -- -
264 2235 汪文琪 -- - -- -
264 2235 吕洵锋 -- - -- -
280 2234 吕烁 48↓ -6 50↓ -6
281 2233 徐泽鑫 34↓ 0 62↓ -15
282 2232 刘云程 34↓ 0 14↓ -7
283 2232 田瑞祺 34↓ 0 17↑ 6
284 2232 许嘉伟 34↓ 0 52↑ 33
285 2231 韩恩溢 34↓ 0 55↓ -9
286 2231 吴振宇 34↓ 0 6↑ 0
287 2230 陈浩东 34↓ 0 57↓ -10
288 2230 万乐奇 34↓ 0 31↑ 16
289 2229 秦佳林 34↓ 0 59↓ -11
290 2228 胡子豪 34↓ 0 60↓ -12
291 2226 叶桂 34↓ 0 5↑ -2
292 2224 陈文政 34↓ 0 88↓ -35
293 2224 陈昊 34↓ 0 63↓ -16
294 2223 李东方 33↓ 0 -- -
295 2222 张家尧 31↓ 0 23↑ 8
295 2222 韩卓然 31↓ 0 65↓ -18
297 2222 罗楚玥 34↓ 0 36↑ 21
298 2221 王子昂 32↓ 0 31↑ 16
299 2220 张岐 32↓ 0 28↑ 14
300 2219 王祯 32↓ 0 70↓ -21
301 2218 邓歆懿 42↓ -6 34↓ -22
302 2217 崔宁 40↓ -6 4↑ -6
303 2217 储可儿 33↓ 0 25↓ -18
304 2215 郑子健 33↓ 0 74↓ -25
304 2215 范蔚菁 33↓ 0 11↑ 0
306 2215 谷瑞泽 33↓ 0 18↑ 5
307 2214 陈栋如 32↓ 0 5↑ -4
308 2213 贾罡璐 39↓ -5 18↑ 7
309 2213 王硕00 32↓ 0 -- -
309 2213 曹聪 32↓ 0 37↓ -25
311 2212 侯靖哲 32↓ 0 18↓ -18
312 2212 潘昕玮 32↓ 0 11↑ 0
313 2211 赵奕斐 39↓ -3 15↓ -16
314 2211 钱留儒 32↓ 0 28↑ 15
315 2211 唐嘉雯 32↓ 0 21↓ -18
316 2210 宋容慧 11↓ 16 106↓ -44
317 2210 崔超 33↓ 0 29↑ 16
318 2210 王群 33↓ 0 5↓ -8
319 2210 孙冠群 33↓ 0 0- -4
320 2209 蔡文鑫 33↓ 0 17↓ -16
321 2209 金珊 33↓ 0 91↓ -31
322 2208 令狐嘉骏 33↓ 0 -- -
323 2208 杭小童 47↓ -5 54↓ -31
324 2207 许俭颖 44↓ -5 2↓ -5
325 2204 张浩伟 34↓ 0 95↓ -36
326 2204 吴依铭 36↓ -1 96↓ -36
327 2203 于浩然 35↓ 0 97↓ -37
328 2201 张俊哲 34↓ 0 19↓ -20
329 2201 周玉川 34↓ 0 -- -
329 2201 赵一方 34↓ 0 1↑ -3
331 2200 潘阳 2↑ 33 43↑ 31
332 2200 李泽锐 35↓ 0 0- -1
333 2200 李鑫怡 23↓ 11 55↓ -35
334 2200 周昱杉 36↓ 0 56↓ -35
335 2199 董天怡 36↓ 0 57↓ -36
336 2199 薛宏哲 36↓ 0 106↓ -41
337 2197 范炳旭 35↓ 0 20↓ -18
338 2197 陈笑天 35↓ 0 19↑ 9
339 2196 鲁佳 46↓ -6 5↓ -3
340 2195 高若环 33↓ 2 110↓ -45
341 2193 张念祺 35↓ 0 7↑ 1
342 2192 刘慧玲 41↓ -5 47↓ -37
343 2191 丁明君 28↓ 4 119↓ -54
344 2190 陶然 31↓ 2 0- -5
345 2190 李万鹏 37↓ 0 2↓ -6
346 2190 王嘉宝 37↓ 0 5↑ 0
347 2189 张馨月 43↓ -5 69↓ -46
348 2189 杨宗煜 38↓ 0 118↓ -51
349 2188 王音灵水 37↓ 0 2↓ -4
350 2187 黄一鸣 36↓ 0 29↓ -26
351 2186 许斐然 35↓ 0 18↑ 11
352 2186 王伟 35↓ 0 5↑ -2
353 2185 孟昭玉 33↓ 0 -- -
354 2185 李聪 35↓ 0 8↑ 1
355 2184 杨文铠 34↓ 0 20↓ -15
356 2184 姚征 33↓ 0 7↑ 0
357 2183 赵贯汝 27↓ 9 4↓ -6
358 2183 王昊天 34↓ 0 128↓ -57
359 2182 朱剑舜 34↓ 0 9↓ -8
360 2180 张弢 34↓ 0 5↑ -3
361 2180 尧潇童 43↓ -5 45↓ -35
362 2180 张铭康 35↓ 0 132↓ -60
363 2179 王思尹 35↓ 2 2↑ -4
364 2179 黄嘉怡 42↓ -5 146↓ -69
365 2176 石金昊 36↓ 0 2↑ 0
366 2172 张佩佩 35↓ 0 29↓ -26
367 2171 陈亚峰 35↓ 0 3↓ -12
368 2170 张子涵 35↓ 3 15↓ -19
369 2162 李修全 34↓ 0 8↑ -3
370 2162 李昂 34↓ 0 2↓ -14
371 2161 李华嵩 34↓ 0 32↓ -36
372 2160 尹渠 33↓ 0 62↓ -61
373 2156 元杰 35↓ -4 28↓ -39
374 2155 郑岩 34↓ -4 2↑ -11
375 2154 唐盈 32↓ 0 4↓ -18
376 2152 李健宇 31↓ 0 2↑ -13
377 2152 王梓莘 36↓ -3 37↓ -45
378 2151 潘伟健 32↓ 0 5↑ -5
379 2148 杨棋棋 35↓ -5 23↓ -41
380 2147 蒋佶豆 33↓ 0 0- -15
381 2142 肖琪 32↓ 0 6↑ -4
382 2142 文兆仪 34↓ -3 0- -19
382 2142 谷宛珊 40↓ -12 77↓ -82
384 2139 杨梓 34↓ 2 4↑ 5
385 2136 李莹70 34↓ 0 1↓ -18
386 2132 袁亭昱 31↓ 1 8↑ 13
387 2130 黄子萍 35↓ -6 12↓ -38
388 2130 张祺 32↓ 0 1↑ -2
389 2128 仇丹云 35↓ -4 3↓ -22
390 2126 王嘉琪 33↓ 0 1↑ 0
391 2125 王倩钰 38↓ -8 21↓ -49
392 2123 陈玄 34↓ 0 20↓ -49
393 2122 贾倩 34↓ 0 1↓ 0
394 2115 杨爽 34↓ 0 1↑ 0
395 2112 战鹰 35↓ -3 1↑ -3
396 2104 郎杰 34↓ 0 2↑ 0
397 2097 谢少博 34↓ -5 2↑ -5
398 2092 袁卫红 34↓ 0 2↑ 0
399 2085 李羿蓉 34↓ 0 2↑ -5
400 2082 张天歌 34↓ 0 3↑ 0
401 2074 黎剑 -- - -- -
402 2070 马媛媛 35↓ 0 0- -13
403 2056 王磐 35↓ -4 2↑ 12
404 2039 晏宁 35↓ 0 2↑ -2